廣東仲元中學第二校區飯堂食材配送服務項目中標公告
一、項目編號:ZDGZ22-Q08017
二、項目名稱:廣東仲元中學第二校區飯堂食材配送服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣州農產國際供應鏈有限公司
供應商地址:廣州市天河區天源路933號第二棟
包組或產品名稱:包組一(肉類)
折扣率(%):80.00%
供應商名稱:廣東中膳金勺子食品集團有限公司
供應商地址:廣州市天河區元崗北街145號內161-內168號房
包組或產品名稱:包組二(蔬菜、水果類)
折扣率(%):80.00%
供應商名稱:廣州市天廚供應鏈科技有限公司
供應商地址:廣州市天河區金穎路20號1-3層214房
包組或產品名稱:包組三(糧油、干貨、調味品類(含預包裝食品)、易耗品)
折扣率(%):93.00%
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 廣州農產國際供應鏈有限公司 | 肉類 | / | / | 1批 | / |
2 | 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 蔬菜、水果類 | / | / | 1批 | / |
3 | 廣州市天廚供應鏈科技有限公司 | 糧油、干貨、調味品類(含預包裝食品)、易耗品 | / | / | 1批 | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁仕智,陳楚榮,馬小蘭,毛善義,黃揚冰,何婉嫻,陳智鋒。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本次采購代理服務費由采購代理機構向中標人按差額定率累進法收取:以各包組采購預算作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“貨物類”計費標準計算并繳納。包組一:4.8萬元;包組二:4.8萬元;包組三:3.92萬元。
本項目代理費總金額:13.52萬元(人民幣)。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包組一 | ||||||||
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市共鑄農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 5.00 | 26.90 | 56.19 | 9 | / |
廣州市天廚供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 25.00 | 27.86 | 94.86 | 3 | / |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 25.00 | 27.53 | 91.82 | 7 | / |
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 25.00 | 29.25 | 97.68 | 1 | 1 |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 25.00 | 27.53 | 91.67 | 8 | / |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 25.00 | 28.54 | 96.40 | 2 | 2 |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 25.00 | 30.00 | 93.29 | 4 | / |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 25.00 | 28.19 | 92.05 | 6 | / |
福建永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 25.00 | 28.54 | 92.40 | 5 | / |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 其報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價且無法出具成本說明證明其報價合理性,作無效投標處理,未通過符合性審查第6點“投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的” |
包組二 | ||||||
投標人名稱 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市共鑄農副產品有限公司 | 24.29 | 5.00 | 28.17 | 57.46 | 9 | / |
廣州市天廚供應鏈科技有限公司 | 42.43 | 25.00 | 27.83 | 95.26 | 2 | 2 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 38.86 | 25.00 | 27.18 | 91.04 | 7 | / |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 39.14 | 25.00 | 28.17 | 92.31 | 5 | / |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 42.86 | 25.00 | 28.88 | 96.74 | 1 | 1 |
廣東萬昊供應鏈管理有限公司 | 36.57 | 25.00 | 28.88 | 90.45 | 8 | / |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 38.29 | 25.00 | 29.62 | 92.91 | 4 | / |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 30.00 | 93.86 | 3 | / |
福建永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 28.17 | 92.03 | 6 | / |
廣州市阡阡供應鏈科技有限公司 | 14.57 | 4.00 | 28.88 | 47.45 | 10 | / |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 其報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價且無法出具成本說明證明其報價合理性,作無效投標處理,未通過符合性審查第6點“投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的” | |||||
廣州薈鮮農產品有限公司 | “★”號條款未出具承諾函,未通過符合性審查第5點“投標文件完全滿足招標文件的實質性條款(即標注★號條款)無負偏離的” | |||||
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 在包組一已被評審為第一中標候選人,則不再作為后面包組的有效投標人 |
包組三 | ||||||
投標人名稱 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市共鑄農副產品有限公司 | 24.29 | 5.00 | 25.36 | 54.65 | 7 | / |
廣州市天廚供應鏈科技有限公司 | 42.43 | 25.00 | 26.45 | 93.88 | 1 | 1 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 38.86 | 25.00 | 27.33 | 91.19 | 5 | / |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 39.14 | 25.00 | 27.33 | 91.47 | 3 | / |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 38.29 | 25.00 | 27.95 | 91.24 | 4 | / |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 26.74 | 90.60 | 6 | / |
福建永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 30.00 | 93.86 | 2 | 2 |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 其報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價且無法出具成本說明證明其報價合理性,作無效投標處理,未通過符合性審查第6點“投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的” | |||||
廣州薈鮮農產品有限公司 | “★”號條款未出具承諾函,未通過符合性審查第5點“投標文件完全滿足招標文件的實質性條款(即標注★號條款)無負偏離的” | |||||
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 在包組一已被評審為第一中標候選人,則不再作為后面包組的有效投標人 | |||||
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 在包組二已被評審為第一中標候選人,則不再作為后面包組的有效投標人 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東仲元中學
地址:廣州市番禺區西涌大街2號
聯系方式:溫老師,13928800991
2.采購代理機構信息
名稱:廣東眾得招標有限公司
地址:廣州市越秀區寺右新馬路111-115號1316房
聯系方式:020-87375913
3.項目聯系方式
項目聯系人:貝先生
電話:020-87375913
廣東眾得招標有限公司
2022年8月30日